? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中標(biāo)公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目編號(hào): | 2018-005869-0310-320S |
|
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|
項(xiàng)目名稱: | 大河南村新居住區(qū)(東區(qū))2#-16#住宅樓及沿街公建、地下車庫(kù)項(xiàng)目施工 |
|
建設(shè)規(guī)模: | 8#住宅樓、9#住宅樓、10#住宅樓、11#住宅樓、12#住宅樓及地下車庫(kù)(東區(qū)),面積約47929.22㎡,其中車庫(kù)面積約15448.27㎡ |
|
工程地址: | 淄博高新區(qū)南嶺南路以南、衛(wèi)候路西側(cè)、舊村中心路以北、舊村西路以東,由衛(wèi)湖路分為東西兩個(gè)區(qū)塊 |
|
招標(biāo)單位: | 淄博張店區(qū)四寶山街道辦事處大河南村村民委員會(huì) |
|
聯(lián)系人: | 邢元偉 | 聯(lián)系電話: | 13969311067 |
|
招標(biāo)代理單位: | 山東正通審計(jì)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
|
聯(lián)系人: | 左玉華 | 聯(lián)系電話: | 15898738987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5?
| 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 |
|
山東高陽建設(shè)有限公司 | 87.30 | 65.47 | 5.41 | 16.42 | 15.60 | 17.90 | 13.80 | 17.20 | 17.40 | 17.30 | 14.60 |
|
淄博元亨利貞建設(shè)有限公司 | 87.40 | 65.50 | 5.31 | 16.59 | 15.70 | 18.20 | 14.80 | 17.28 | 17.60 | 17.50 | 14.90 |
|
山東天成建設(shè)工程有限公司 | 88.53 | 66.59 | 4.98 | 16.96 | 15.90 | 18.80 | 15.40 | 17.34 | 18.20 | 17.80 | 15.60 |
|
山東起鳳建工股份有限公司 | 93.67 | 67.15 | 9.13 | 17.39 | 16.40 | 19.00 | 16.50 | 17.39 | 18.40 | 17.90 | 16.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廢標(biāo)情況匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中標(biāo)候選人名單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|
山東起鳳建工股份有限公司 | 胥芳強(qiáng) | 116654526.79?
| /?
| / | 中標(biāo) |
|
山東天成建設(shè)工程有限公司 | 鞏子波 | 117255861.97?
| /?
| / | 未中標(biāo) |
|
淄博元亨利貞建設(shè)有限公司 | 郭青 | 118090086.52?
| /?
| / | 未中標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|